Taze Sebze ve Meyve
Ege ve Akdeniz’in güneşle olgunlaşan bereketli topraklarından hasat edilen birinci sınıf taze meyve ve sebzeler.
MEVSİMİNDE HASAT
- Market zincirleri için Private Label marka ve barkodlu ambalajlama desteği
- 5kg, 10kg ve 12.5kg teleskopik karton kolilerde dökme ihracat imkanı
- 45+ ülkeye düzenli konteyner sevkiyatı ve komple ihracat lojistik yönetimi
Tarlada ve bahçede Global GAP standartlarında yetiştirilen ürünler, optimum olgunlukta elle hasat edilir. Tesisimize ulaşan mahsuller hemen ön soğutma odalarına alınarak tarla sıcaklığından arındırılır.
Elektronik boy ve renk sınıflandırma bantlarında tek tek kontrol edilen meyve ve sebzeler, koruyucu viyollere dizilerek reefer konteynerlere yüklenir.
Kontrollü Hasat & Ön Soğutma
Sabah erken saatlerde elle hasat ve tesiste +4°C şok ön soğutma.
Optik Boy & Kusur Eleme
Çap, ağırlık, renk ve kabuk kusurlarının otomatik sensörlerle taranması.
Hijyenik Viyol Dizilimi
Meyvelerin ezilmesini önleyen tekli gözlü viyol veya sepet ambalajlama.
Frigorifik Sevkiyat
Sıcaklık kayıt cihazlı (data logger) reefer tır ve konteynerlerle tam zamanında lojistik.
Taze ürünlerin kalibrasyon ve ambalaj özellikleri:
| Boy No | Kalibre Tanımı | Adet / Kilogram | Önerilen Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|
| Bursa Siyahı Taze İncir | 14 - 18 - 20 - 24 Kalibre | 1.5kg - 2kg Viyol Kasa | Lüks Süpermarketler & Raflar |
| Hicaz Narı | 6 - 8 - 10 - 12 (300g-600g/adet) | 4kg - 5kg Koli / Kasa | Taze Tüketim & Meyve Suyu |
| Taze Limon (Interdonato/Lamas) | Kalibre: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 10kg - 15kg Koli / Ahşap | Toptancı Halleri & Marketler |
| Mandalina (Satsuma/W.Murcott) | Kalibre: 1XX - 1X - 1 - 2 - 3 | 10kg Plastik Kasa / Koli | Avrupa & Körfez Marketleri |
| Salkım Domates | Kalibre: 47 - 67 mm | 5kg Karton Koli (Korumalı) | Süpermarket Rafları |
| Kapya Biber | 12 - 18 cm Boy | 5kg Karton / 500g Flowpack | Taze Tüketim & Salata Zinciri |
Taze ürün ihracat ambalaj formatları:
| Ambalaj Türü | Gramaj / Hacim | Koli & Palet Standardı | Konteyner Kapasitesi |
|---|---|---|---|
| Tek Sıra Viyollü Koli (İncir & Nar) | 1.5 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg | Euro Palet (160-240 Koli) | Reefer Tır: ~18.000 kg |
| Teleskopik İhracat Kolisi (Narenciye) | 10 kg, 15 kg Açık/Kapak | Endüstriyel Palet | 40ft Reefer: ~22.000 kg |
| Plastik IFCO / Euro Kasa | 5 kg, 10 kg Geri Dönüşümlü | Paletli Yükleme | Reefer Tır: ~20.000 kg |
| Doğal Ahşap Kasa | 5 kg, 10 kg Doğal Ahşap | Paletli Yükleme | 40ft Reefer: ~21.000 kg |
Taze meyvelerin 100 gramındaki ortalama besin değerleri:
| Besin Öğesi | 100 g İçin Miktar | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (RDA) |
|---|---|---|
| Enerji | 74 kcal / 310 kJ | %4 |
| Doğal Su Oranı | %80 - %85 | Yüksek Hidrasyon |
| Karbonhidrat | 18.7 g | %7 |
| Diyet Lifi | 3.0 g | %12 |
| C Vitamini | 10.2 mg | %13 |
| Potasyum | 232 mg | %12 |
| Kalsiyum | 35 mg | %4 |
| Polifenol & Antioksidan | Yüksek Düzey | Hücre Koruyucu |
İlginizi Çekebilecek Diğer Mahsuller
ANADOLU VE DÜNYA BAKLİYATLARI
Bakliyatlar
Güneydoğu ve İç Anadolu’nun verimli ovalarından hasat edilen kırmızı mercimek, nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek ve bulgur çeşitleri.
DÜNYA VE ANADOLU BAHARATLARI
Baharatlar
Başta dünyanın en kaliteli tane ve öğütülmüş karabiberi (Black Pepper – 500-550 g/l yoğunluklu) olmak üzere;
GLOBAL KURUYEMİŞ SEÇKİSİ
Kaju
Dünyanın en verimli kaju üretim bölgelerinden doğrudan tedarik edilen, tesislerimizde optik ayıklama, boylandırma, kavurma…
SAF VE DOĞAL BİTKİSEL YAĞ
Ayçiçek Yağı
Trakya ve İç Anadolu’nun güneşi bol tarlalarında yetişen yağlık ayçiçeği tohumlarından üretilen, berrak altın sarısı rengi